下表收錄的顏色全部來自 W3C 的 SVG 顏色關鍵詞(即 X11 顏色列表),同時也是 CSS3 顏色模組所認可的標準名稱。這意味著在主流瀏覽器中,你可以直接寫顏色名稱而不必使用色值。
表格各欄的含義如下:第一欄以顏色名稱作為背景,若此欄無法顯示顏色,代表你的瀏覽器不支援該名稱關鍵詞;第二欄以對應的數值作為背景;第三欄是正式英文名稱;第四欄是中文名稱;第五欄是十六進位 RGB 值;第六欄是十進位 RGB 值;第七欄示範以粗體與細體搭配該色時的配色參考。
| 名稱背景 | 數值背景 | 顏色名稱 | 中文名稱 | 十六進制 | 十進制 RGB |
|---|---|---|---|---|---|
| black | black | black | 黑色 | #000000 | 0,0,0 |
| navy | navy | navy | 海軍色 | #000080 | 0,0,128 |
| darkblue | darkblue | darkblue | 暗藍色 | #00008b | 0,0,139 |
| mediumblue | mediumblue | mediumblue | 中藍色 | #0000cd | 0,0,205 |
| blue | blue | blue | 藍色 | #0000ff | 0,0,255 |
| darkgreen | darkgreen | darkgreen | 暗綠色 | #006400 | 0,100,0 |
| green | green | green | 綠色 | #008000 | 0,128,0 |
| teal | teal | teal | 水鴨色 | #008080 | 0,128,128 |
| darkcyan | darkcyan | darkcyan | 暗青色 | #008b8b | 0,139,139 |
| deepskyblue | deepskyblue | deepskyblue | 深天藍色 | #00bfff | 0,191,255 |
| darkturquoise | darkturquoise | darkturquoise | 暗寶石綠 | #00ced1 | 0,206,209 |
| mediumspringgreen | mediumspringgreen | mediumspringgreen | 中春綠色 | #00fa9a | 0,250,154 |
| lime | lime | lime | 酸橙色 | #00ff00 | 0,255,0 |
| springgreen | springgreen | springgreen | 春綠色 | #00ff7f | 0,255,127 |
| aqua | aqua | aqua | 淺綠色 | #00ffff | 0,255,255 |
| midnightblue | midnightblue | midnightblue | 中灰藍色 | #191970 | 25,25,112 |
| dodgerblue | dodgerblue | dodgerblue | 閃藍色 | #1e90ff | 30,144,255 |
| lightseagreen | lightseagreen | lightseagreen | 亮海藍色 | #20b2aa | 32,178,170 |
| forestgreen | forestgreen | forestgreen | 森林綠 | #228b22 | 34,139,34 |
| seagreen | seagreen | seagreen | 海綠色 | #2e8b57 | 46,139,87 |
| darkslategray | darkslategray | darkslategray | 暗瓦灰色 | #2f4f4f | 47,79,79 |
| limegreen | limegreen | limegreen | 橙綠色 | #32cd32 | 50,205,50 |
| mediumseagreen | mediumseagreen | mediumseagreen | 中海藍 | #3cb371 | 60,179,113 |
| turquoise | turquoise | turquoise | 青綠色 | #40e0d0 | 64,224,208 |
| royalblue | royalblue | royalblue | 皇家藍 | #4169e1 | 65,105,225 |
| steelblue | steelblue | steelblue | 鋼藍色 | #4682b4 | 70,130,180 |
| darkslateblue | darkslateblue | darkslateblue | 暗灰藍色 | #483d8b | 72,61,139 |
| mediumturquoise | mediumturquoise | mediumturquoise | 中綠寶石 | #48d1cc | 72,209,204 |
| indigo | indigo | indigo | 靛青色 | #4b0082 | 75,0,130 |
| darkolivegreen | darkolivegreen | darkolivegreen | 暗橄欖綠 | #556b2f | 85,107,47 |
| cadetblue | cadetblue | cadetblue | 軍藍色 | #5f9ea0 | 95,158,160 |
| cornflowerblue | cornflowerblue | cornflowerblue | 菊藍色 | #6495ed | 100,149,237 |
| mediumaquamarine | mediumaquamarine | mediumaquamarine | 中綠色 | #66cdaa | 102,205,170 |
| dimgray | dimgray | dimgray | 暗灰色 | #696969 | 105,105,105 |
| slateblue | slateblue | slateblue | 石藍色 | #6a5acd | 106,90,205 |
| olivedrab | olivedrab | olivedrab | 深綠褐色 | #6b8e23 | 107,142,35 |
| slategray | slategray | slategray | 灰石色 | #708090 | 112,128,144 |
| lightslategray | lightslategray | lightslategray | 亮藍灰 | #778899 | 119,136,153 |
| mediumslateblue | mediumslateblue | mediumslateblue | 中暗藍色 | #7b68ee | 123,104,238 |
| lawngreen | lawngreen | lawngreen | 草綠色 | #7cfc00 | 124,252,0 |
| chartreuse | chartreuse | chartreuse | 黃綠色 | #7fff00 | 127,255,0 |
| aquamarine | aquamarine | aquamarine | 碧綠色 | #7fffd4 | 127,255,212 |
| maroon | maroon | maroon | 粟色 | #800000 | 128,0,0 |
| purple | purple | purple | 紫色 | #800080 | 128,0,128 |
| olive | olive | olive | 橄欖色 | #808000 | 128,128,0 |
| gray | gray | gray | 灰色 | #808080 | 128,128,128 |
| skyblue | skyblue | skyblue | 天藍色 | #87ceeb | 135,206,235 |
| lightskyblue | lightskyblue | lightskyblue | 亮天藍色 | #87cefa | 135,206,250 |
| blueviolet | blueviolet | blueviolet | 紫羅蘭藍色 | #8a2be2 | 138,43,226 |
| darkred | darkred | darkred | 暗紅色 | #8b0000 | 139,0,0 |
| darkmagenta | darkmagenta | darkmagenta | 暗洋紅 | #8b008b | 139,0,139 |
| saddlebrown | saddlebrown | saddlebrown | 重褐色 | #8b4513 | 139,69,19 |
| darkseagreen | darkseagreen | darkseagreen | 暗海藍色 | #8fbc8f | 143,188,143 |
| lightgreen | lightgreen | lightgreen | 亮綠色 | #90ee90 | 144,238,144 |
| mediumpurple | mediumpurple | mediumpurple | 中紫色 | #9370db | 147,112,219 |
| darkviolet | darkviolet | darkviolet | 暗紫羅蘭色 | #9400d3 | 148,0,211 |
| palegreen | palegreen | palegreen | 蒼綠色 | #98fb98 | 152,251,152 |
| darkorchid | darkorchid | darkorchid | 暗紫色 | #9932cc | 153,50,204 |
| sienna | sienna | sienna | 赭色 | #a0522d | 160,82,45 |
| brown | brown | brown | 褐色 | #a52a2a | 165,42,42 |
| darkgray | darkgray | darkgray | 暗灰色 | #a9a9a9 | 169,169,169 |
| lightblue | lightblue | lightblue | 亮藍色 | #add8e6 | 173,216,230 |
| greenyellow | greenyellow | greenyellow | 黃綠色 | #adff2f | 173,255,47 |
| paleturquoise | paleturquoise | paleturquoise | 蒼寶石綠 | #afeeee | 175,238,238 |
| lightsteelblue | lightsteelblue | lightsteelblue | 亮鋼藍色 | #b0c4de | 176,196,222 |
| powderblue | powderblue | powderblue | 粉藍色 | #b0e0e6 | 176,224,230 |
| firebrick | firebrick | firebrick | 火磚色 | #b22222 | 178,34,34 |
| darkgoldenrod | darkgoldenrod | darkgoldenrod | 暗金黃色 | #b8860b | 184,134,11 |
| mediumorchid | mediumorchid | mediumorchid | 中粉紫色 | #ba55d3 | 186,85,211 |
| rosybrown | rosybrown | rosybrown | 褐玫瑰紅 | #bc8f8f | 188,143,143 |
| darkkhaki | darkkhaki | darkkhaki | 暗黃褐色 | #bdb76b | 189,183,107 |
| silver | silver | silver | 銀色 | #c0c0c0 | 192,192,192 |
| mediumvioletred | mediumvioletred | mediumvioletred | 中紫羅蘭色 | #c71585 | 199,21,133 |
| indianred | indianred | indianred | 印第安紅 | #cd5c5c | 205,92,92 |
| peru | peru | peru | 秘魯色 | #cd853f | 205,133,63 |
| chocolate | chocolate | chocolate | 巧克力色 | #d2691e | 210,105,30 |
| tan | tan | tan | 茶色 | #d2b48c | 210,180,140 |
| lightgray | lightgray | lightgray | 亮灰色 | #d3d3d3 | 211,211,211 |
| thistle | thistle | thistle | 薊色 | #d8bfd8 | 216,191,216 |
| orchid | orchid | orchid | 淡紫色 | #da70d6 | 218,112,214 |
| goldenrod | goldenrod | goldenrod | 金麒麟色 | #daa520 | 218,165,32 |
| palevioletred | palevioletred | palevioletred | 蒼紫羅蘭色 | #db7093 | 219,112,147 |
| crimson | crimson | crimson | 暗深紅色 | #dc143c | 220,20,60 |
| gainsboro | gainsboro | gainsboro | 淡灰色 | #dcdcdc | 220,220,220 |
| plum | plum | plum | 洋李色 | #dda0dd | 221,160,221 |
| burlywood | burlywood | burlywood | 實木色 | #deb887 | 222,184,135 |
| lightcyan | lightcyan | lightcyan | 亮青色 | #e0ffff | 224,255,255 |
| lavender | lavender | lavender | 淡紫色 | #e6e6fa | 230,230,250 |
| darksalmon | darksalmon | darksalmon | 暗肉色 | #e9967a | 233,150,122 |
| violet | violet | violet | 紫羅蘭色 | #ee82ee | 238,130,238 |
| palegoldenrod | palegoldenrod | palegoldenrod | 蒼麒麟色 | #eee8aa | 238,232,170 |
| lightcoral | lightcoral | lightcoral | 亮珊瑚色 | #f08080 | 240,128,128 |
| khaki | khaki | khaki | 黃褐色 | #f0e68c | 240,230,140 |
| aliceblue | aliceblue | aliceblue | 艾利斯藍 | #f0f8ff | 240,248,255 |
| honeydew | honeydew | honeydew | 蜜色 | #f0fff0 | 240,255,240 |
| azure | azure | azure | 天藍色 | #f0ffff | 240,255,255 |
| sandybrown | sandybrown | sandybrown | 沙褐色 | #f4a460 | 244,164,96 |
| wheat | wheat | wheat | 淺黃色 | #f5deb3 | 245,222,179 |
| beige | beige | beige | 米色 | #f5f5dc | 245,245,220 |
| whitesmoke | whitesmoke | whitesmoke | 煙白色 | #f5f5f5 | 245,245,245 |
| mintcream | mintcream | mintcream | 薄荷色 | #f5fffa | 245,255,250 |
| ghostwhite | ghostwhite | ghostwhite | 幽靈白 | #f8f8ff | 248,248,255 |
| salmon | salmon | salmon | 鮮肉色 | #fa8072 | 250,128,114 |
| antiquewhite | antiquewhite | antiquewhite | 古董白 | #faebd7 | 250,235,215 |
| linen | linen | linen | 亞麻色 | #faf0e6 | 250,240,230 |
| lightgoldenrodyellow | lightgoldenrodyellow | lightgoldenrodyellow | 亮金黃色 | #fafad2 | 250,250,210 |
| oldlace | oldlace | oldlace | 老花色 | #fdf5e6 | 253,245,230 |
| red | red | red | 紅色 | #ff0000 | 255,0,0 |
| fuchsia | fuchsia | fuchsia | 紫紅色 | #ff00ff | 255,0,255 |
| deeppink | deeppink | deeppink | 深粉紅色 | #ff1493 | 255,20,147 |
| orangered | orangered | orangered | 紅橙色 | #ff4500 | 255,69,0 |
| tomato | tomato | tomato | 西紅柿色 | #ff6347 | 255,99,71 |
| hotpink | hotpink | hotpink | 熱粉紅色 | #ff69b4 | 255,105,180 |
| coral | coral | coral | 珊瑚色 | #ff7f50 | 255,127,80 |
| darkorange | darkorange | darkorange | 暗桔黃色 | #ff8c00 | 255,140,0 |
| lightsalmon | lightsalmon | lightsalmon | 亮肉色 | #ffa07a | 255,160,122 |
| orange | orange | orange | 橙色 | #ffa500 | 255,165,0 |
| lightpink | lightpink | lightpink | 亮粉紅色 | #ffb6c1 | 255,182,193 |
| pink | pink | pink | 粉紅色 | #ffc0cb | 255,192,203 |
| gold | gold | gold | 金色 | #ffd700 | 255,215,0 |
| peachpuff | peachpuff | peachpuff | 桃色 | #ffdab9 | 255,218,185 |
| navajowhite | navajowhite | navajowhite | 納瓦白 | #ffdead | 255,222,173 |
| moccasin | moccasin | moccasin | 鹿皮色 | #ffe4b5 | 255,228,181 |
| bisque | bisque | bisque | 桔黃色 | #ffe4c4 | 255,228,196 |
| mistyrose | mistyrose | mistyrose | 淺玫瑰色 | #ffe4e1 | 255,228,225 |
| blanchedalmond | blanchedalmond | blanchedalmond | 白杏色 | #ffebcd | 255,235,205 |
| papayawhip | papayawhip | papayawhip | 番木色 | #ffefd5 | 255,239,213 |
| lavenderblush | lavenderblush | lavenderblush | 淡紫紅 | #fff0f5 | 255,240,245 |
| seashell | seashell | seashell | 海貝色 | #fff5ee | 255,245,238 |
| cornsilk | cornsilk | cornsilk | 米綢色 | #fff8dc | 255,248,220 |
| lemonchiffon | lemonchiffon | lemonchiffon | 檸檬綢色 | #fffacd | 255,250,205 |
| floralwhite | floralwhite | floralwhite | 花白色 | #fffaf0 | 255,250,240 |
| snow | snow | snow | 雪白色 | #fffafa | 255,250,250 |
| yellow | yellow | yellow | 黃色 | #ffff00 | 255,255,0 |
| lightyellow | lightyellow | lightyellow | 亮黃色 | #ffffe0 | 255,255,224 |
| ivory | ivory | ivory | 象牙色 | #fffff0 | 255,255,240 |
| white | white | white | 白色 | #ffffff | 255,255,255 |
若只想記最經典的一組,這 16 個名稱從 HTML 早期就存在,相容性最好:
Black = #000000 Green = #008000 Silver = #C0C0C0 Lime = #00FF00
Gray = #808080 Olive = #808000 White = #FFFFFF Yellow = #FFFF00
Maroon = #800000 Navy = #000080 Red = #FF0000 Blue = #0000FF
Purple = #800080 Teal = #008080 Fuchsia = #FF00FF Aqua = #00FFFF
參考:https:///a/bjad/gs3ivrd2.htm