熱門國外虛擬主機一覽
- bluehost|10GB 空間、2.5TB 流量
- hostgator|5GB 空間、75GB 流量
- IPowerWeb|10GB 空間、2.5TB 流量
- iPower|10GB 空間、2.5TB 流量
- powweb|12GB 空間、3TB 流量
- GoDaddy|10GB 空間、3.5TB 流量
- midphase|12GB 空間、無限流量
- Globat|10GB 空間、3.5TB 流量
- Site5|11GB 空間、4TB 流量
- 1and1.com|5GB 空間、$2.99
- lunarpages|3GB 空間、4TB 流量
- StartLogic|5GB 空間、1TB 流量
- IXwebHost|20GB 空間、3TB 流量
- Existhost|1GB 空間、30GB 流量
- YahooHost|5GB 空間、2TB 流量
- WebsiteSC|5GB 空間、50GB 流量
- VendioHost|3GB 空間、60GB 流量
- OmnisHost|10GB 空間、1TB 流量
- NetfirmHost|20GB 空間、75TB 流量
- freeservers|0.2GB 空間、5GB 流量
- VDS-Host|0.5GB 空間、5GB 流量
- AccuBurst|4.5GB 空間、125GB 流量
以上資訊可作為挑選國外虛擬主機時的初步參考,實際選購時仍建議多方比較空間、流量、價格與服務支援等條件。